This year's highs and lows
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 25.6 °C | 11:49 on 03 April |
Lowest Temperature | -6.1 °C | 04:11 on 08 March |
Highest Minimum | 10.3 °C | 31 May |
Lowest Maximum | 3.9 °C | 16 January |
Highest Apparent Temperature | 23.2 °C | 12:45 on 04 June |
Lowest Apparent Temperature | -9.5 °C | 12:15 on 03 April |
Highest Heat Index | 25.6 °C | 11:49 on 03 April |
Lowest Wind Chill Temperature | -6.6 °C | 12:15 on 03 April |
Highest Dew Point | 18.8 °C | 12:45 on 04 June |
Lowest Dew Point | -42.0 °C | 16:28 on 11 March |
Highest Humidity | 91 % | 18:27 on 03 January |
Lowest Humidity | 2 % | 12:45 on 12 February |
Largest Daily Range | 25.6 °C | 03 April |
Smallest Daily Range | 2.0 °C | 07 May |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 322.5 mm | |
Highest Rain Rate | 43.2 mm/hr | 00:32 on 09 May |
Highest Hourly Rainfall | 9.9 mm | 01:16 on 09 May |
Highest Daily Rainfall | 14.4 mm | 06 April |
Highest Monthly Rainfall | 112.5 mm | January |
Longest Dry Period | 9 days | to 06 June |
Longest Wet Period | 12 days | to 22 March |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 80.5 mph | 07:16 on 17 February |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 25.4 mph | 03:27 on 15 January |
Highest Daily Wind Run | 282.8 miles | 21 January |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 618.2 hPa | 09:03 on 12 March |
Highest Pressure | 1437.6 hPa | 11:22 on 03 April |
Update : 07/06/2023 06:10:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3047test)